Oficinas
Oficinas.
Valores
Oficina | Superficie* (m2) | Canon (UF/m2) |
Pisos 1, 2 y 3 | 1616 | 0,1 |
Piso 4, 5 y 6 | 1219 | 0,1 |
Galpón | Superficie* (m2) | Canon (UF/m2) |
Galpón 3 | 807 | 0,1 |
Altillo Galpón 3 | 90 | 0,1 |
Galpón 4 | 523 | 0,1 |
Galpón 5 | 1020 | 0,1 |
Oficinas Galpón 5 | 24 | 0,1 |
Oficinas, baños, camarines | 124 | 0,1 |
- Meses de gracia para la reparación y habilitación de edificio y bodegas.
Ubicación
Isabel Carrera 5919, Conchalí

Contáctanos.
Comunícate con nuestro equipo para más información y programar una visita a nuestro edificio.